
物件 No. | 最寄駅 | 構造 | 物件名 | 間取 | 面積 | 単身 | 少人数 | ファミリー | 全戸数 | 賃料/月 | 駐車場相場 | ペット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北越谷 | WPC | シャンティ | 1K | 25.15㎡ | 〇 | ー | ー | 11 | 55,000 ~ | 5,000 ~ | 可 |
2 | 北越谷 | RC | レキシントンM東大沢 | 1R 2DK | 21.8㎡ 40.5㎡ | 〇 | 〇 | ー | 14 | 56,000 ~ | 6,000 ~ | 可 |
8 | 北越谷 | 重量鉄骨 | レキシントンM北越谷 | 2DK | 45.16㎡ | ー | 〇 | 〇 | 12 | 57,000 ~ | 6,000 ~ | 可 |
9 | 越谷 | PC | ビラ・セレッソ | 1LDK 2LDK | 40㎡ 45㎡ | 〇 | 〇 | 〇 | 24 | 72,000 ~ 75,000 ~ | 6,500 ~ | 可 |
10 | 越谷 | PC | アミティビラ | 3LDK | 66.15㎡ | ー | ー | 〇 | 35 | 89,000 ~ | 6,500 ~ | × |
12 | 蒲生 | RC | 越谷南パークホームズ | 3LDK | 65.98㎡ | ー | ー | 〇 | 6 | 83,000 ~ | 11,000 ~ | × |
3 | 蒲生 | 木造 | レキシントンハイム | 1LDK | 41.4㎡ | 〇 | 〇 | ー | 2 | 39,000 ~ | 7,000 ~ | × |
14 | 新田 | 木造 | 新田住宅 | 4DK | 57.91㎡ | ー | 〇 | 〇 | 1 | 75,000 ~ | 7,000 ~ | × |
4 | 獨協大学前 | PC | ノースヒルズAoyagi | 1LDK | 40.17㎡ | 〇 | 〇 | ー | 18 | 62,000 ~ | 6,000 ~ | 可 |
5 | 獨協大学前 | PC | サウスヒルズAoyagi | 2LDK | 55.66㎡ | ー | 〇 | 〇 | 12 | 77,000 ~ | 6,000 ~ | 可 |
7 | 獨協大学前 | PC | プリーメル | 1LDK | 40.1㎡ | 〇 | 〇 | ー | 12 | 69,000 ~ | 4,000 ~ | × |
13 | 獨協大学前 | PC | グランステージ | 3LDK | 66㎡ | ー | ー | 〇 | 25 | 75,000 ~ | 6,500 ~ | × |
11 | 戸塚安行 | PC | レキシントンM安行 | 1DK | 40.42㎡ | 〇 | 〇 | ー | 29 | 65,000 ~ | 5,500 ~ | 可 |
15 | 越谷 | PC | エスペランサ | 1LDK 2LDK | 40.11m² 45.50m² | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 82,000~ | 12,000~ | × |
構造の種類 PC=プレキャストコンクリート造 RC=鉄筋コンクリート造 重量鉄骨 軽量鉄骨 木造
当社の専任管理物件の 90% は PC 及び RC