
物件 No. | :最寄駅 | 構造 | 物件名 | 間取 | 面積 | 単身 | 少人数 | ファミリー | 全戸数 | 賃料/月 | 駐車場 相場 | ペット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 獨協大学前 | WRC | レキシントンM青柳Ⅰ | 1K | 24.84㎡ | 〇 | ー | ー | 12 | 49,000 ~ | 5,000 ~ | 可 |
21 | 獨協大学前 | 重量鉄骨 | レキシントンM青柳Ⅱ | 1K 2K | 29.2㎡ 44.0㎡ | 〇 | 〇 | 〇 | 12 | 52,000 ~ | 4,000 ~ | 可 |
24 | 獨協大学前 | WPC | マンションアリエッタⅠ | 1K | 30.75㎡ | 〇 | ー | ー | 12 | 66,000 ~ | 6,000 ~ | 可 |
22 | 獨協大学前 | WPC | マンションアリエッタⅡ | 1K | 27.7㎡ 31.0㎡ | 〇 | ー | ー | 9 | 59,000 ~ | 6,000 ~ | 可 |
26 | 獨協大学前 | PC | サンパティークⅠ | 3LDK | 65.74㎡ | ー | ー | 〇 | 29 | 89,000 ~ | 7,000 ~ | × |
23 | 獨協大学前 | PC | サンパティークⅡ | 2LDK | 60.5㎡ | ー | 〇 | 〇 | 25 | 88,000 ~ | 7,000 ~ | × |
25 | 獨協大学前 | PC | サンパティークⅢ | 1LDK 2LDK | 50.96㎡ 59.43㎡ | ー | 〇 | 〇 | 29 | 80,000 ~ | 7,000 ~ | × |
36 | 獨協大学前 | RC | レキシントンビル | 店舗 1F | 100㎡ | ー | ー | ー | 2 | 254,000 ~ | 11,000 ~ | × |
31 | 草加 | RC | ベルドゥムール草加 | 事業用 | 31.76㎡ | 〇 | ー | ー | 2 | 78,750 ~ | 12,000 ~ | × |
32 | 谷塚 | PC | コーエープラザA | 3LDK | 59.5㎡ | ー | 〇 | 〇 | 20 | 67,000 ~ | 6,000 ~ | 可 |
33 | 谷塚 | PC | コーエープラザB | 3LDK | 59.5㎡ | ー | 〇 | 〇 | 20 | 67,000 ~ | 6,000 ~ | 可 |
34 | 谷塚 | WPC | グランヒルズⅠ | 1LDK | 40.17㎡ | 〇 | 〇 | ー | 15 | 68,000 ~ | 5,000 ~ | 可 |
35 | 谷塚 | WPC | グランヒルズⅡ | 2DK | 46.05㎡ | 〇 | 〇 | 〇 | 15 | 71,000 ~ | 6,000 ~ | 可 |
28 | 八潮 | WPC | アルバ | 1K | 29.05㎡ | 〇 | ー | ー | 25 | 64,000 ~ | 6,000 ~ | 可 |
27 | 八潮 | 重量鉄骨 | リバーサイド | 2DK | 43.7㎡ | ー | 〇 | 〇 | 15 | 63,000 ~ | 5,000 ~ | 可 |
構造の種類 PC=プレキャストコンクリート造 RC=鉄筋コンクリート造 重量鉄骨 軽量鉄骨 木造
当社の専任管理物件の 90% は PC 及び RC