
入居募集中の専任物件一覧
2023年2月6日 現在
番号 | 最寄駅 | 物件 № | 物件名 | 号室 | 住所 | アクセス | 面積 | 間取 | ペット | 家賃 | 管理費 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 獨協大学前 | 25 | サンパティークⅢ | 302 | 草加市松江1-25-13 | 徒歩6分 | 50.96 | 1LDK 洋7.3・LDK15.7 | 不可 | 81000 | 4000 | 7,000 |
2 | 獨協大学前 | 25 | サンパティークⅢ | 502 | 草加市松江 1-25-13 | 徒歩6分 | 50.96㎡ | 1LDK 洋7.3 LDK15.7 | 不可 | 83,000 | 4,000 | 7,000 |
3 | 北越谷 | 8 | レキシントンM北越谷 | 307 | 越谷市北越谷 1-19-7 | 徒歩7分 | 46.16㎡ | 2LDK 洋6・洋6・LDK12 | 可 | 58,000 | 3,000 | 7,000 |
4 | 獨協大学前 | 7 | プリーメル | 201 | 草加市中根1-26-18 | 徒歩10分 | 40.13㎡ | 1K 洋8.82・LD13.66 | 不可 | 71000 | 4000 | 6,000 |
5 | 八潮 | 28 | アルバ 日の出 | 101 | 八潮市大瀬 5-9-3 | 徒歩3分 | 29.05㎡ | 1K 洋9.9 | 可 | 66000 | 3,000 | 6,000 |
6 | 新田 | 12 | 越谷南パークホームズ | 503 | 越谷市蒲生1-6-45 | 徒歩8分 | 65.96㎡ | 3LDK 洋10.6・DK6.7 | 不可 | 89,000 | 6,000 | 無 近隣あり |
