
入居募集中の専任物件一覧
2023年3月19日 現在
番号 | 最寄駅 | 物件 № | 物件名 | 号室 | 住所 | アクセス | 面積 | 間取 | ペット | 家賃 | 管理費 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 越谷 | 15 | エスペランサ(事務所・居住用) | 202 | 越谷市宮本町1-151 | 徒歩3分 | 40.11㎡ | 1DK DK16.9 | 可(小型犬のみ) | 94000 | 10000 | 無 近隣 |
4 | 越谷 | 15 | エスペランサ 事務所店 | 101 | 越谷市宮本町1-151 | 徒歩3分 | 99.69㎡ | スケルトン渡し | - | 270,000 | 25,000 | 16,500 |
5 | 越谷 | 15 | エスペランサ 事務所店 | 102 | 越谷市宮本町1-151 | 徒歩3分 | 99.80㎡ | スケルトン渡し | - | 280,000 | 25,000 | 16,500 |
3 | 獨協大学前 | 6 | レキシントンM青柳Ⅰ | 304 | 草加市青柳4-29-20 | 自転車9分 | 24.84㎡ | 1K 洋7.6・キッチン | 可 | 50,000 | 3,000 | 6,000 |
9 | 谷塚 | 37 | グランヒルズⅡ | 104 | 草加市新里町 712-1 | 自転車15分 | 46.05㎡ | 2DK 洋6.3、6.5 DK6.4 | 可 | 74,000 | 4,000 | 6,000 |
5 | 八潮 | 28 | アルバ 日の出 | 303 | 八潮市大瀬 5-9-3 | 徒歩3分 | 29.05㎡ | 1K 洋9.9 | 可 | 66000 | 4000 | 6,000 |
6 | 新田 | 12 | 越谷南パークホームズ | 503 | 越谷市蒲生1-6-45 | 徒歩8分 | 65.96㎡ | 3LDK 洋10.6・DK6.7 | 不可 | 89,000 | 6,000 | 無 近隣あり |
